Portugal es el tercer país de la UE con menor incidencia de casos en el mapa de riesgo europeo – Executive Digest

Portugal atraviesa actualmente una situación pandémica favorable con los principales indicadores (incidencia, tasa de positividad y muerte) en declive en las últimas semanas.

Según la última actualización semanal del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), nuestro país ocupa el tercer lugar de la Unión Europea con la tasa de notificación de casos más baja a los 14 días, una evolución, dado que la semana pasada ocupó la quinta posición.

UE / EEE Suma de casos Suma de muertes Tasa de notificación de casos en 14 días por cada 100.000 habitantes para el período de referencia Tasa de notificación de defunción a 14 días por cada 1.000.000 de habitantes para el período de referencia Período de referencia AAAA-WW
Francia 3904233 88600 444.22 63,78 2021-08 y 2021-09
España 3160970 71436 14,79 80,28 2021-08 y 2021-09
Italia 3067486 99785 432,99 68,19 2021-08 y 2021-09
Alemania 2505193 71934 137,39 48,47 2021-08 y 2021-09
Polonia 1801083 45317 427,62 82,88 2021-08 y 2021-09
Chequia 1325291 21882 1572.02 238,64 2021-08 y 2021-09
Países Bajos 1122484 15842 362.15 35,10 2021-08 y 2021-09
Rumania 830563 20963 254,72 55,31 2021-08 y 2021-09
Portugal 810459 16565 125,62 58,57 2021-08 y 2021-09
Bélgica 789491 22287 288.23 30.20 2021-08 y 2021-09
Suecia 694009 13008 527,64 11.43 2021-08 y 2021-09
Austria 471820 8538 337,91 31,46 2021-08 y 2021-09
Hungría 468713 15988 645,55 167,97 2021-08 y 2021-09
Eslovaquia 323786 7921 567,88 246.25 2021-08 y 2021-09
Bulgaria 260308 10614 340,10 109,33 2021-08 y 2021-09
Croacia 246608 5609 162,41 39,43 2021-08 y 2021-09
Irlanda 223219 4422 164,41 57.61 2021-08 y 2021-09
Dinamarca 215264 2381 124,29 6.53 2021-08 y 2021-09
Grecia 205120 6758 236.21 43.01 2021-08 y 2021-09
Lituania 202900 3341 306,61 58,34 2021-08 y 2021-09
Eslovenia 195681 4169 520,74 53,44 2021-08 y 2021-09
Letonia 90331 1695 461,92 80,20 2021-08 y 2021-09
Estonia 76183 667 1397.09 99,32 2021-08 y 2021-09
Noruega 74940 632 119,40 4.47 2021-08 y 2021-09
Finlandia 62522 774 151,85 7,42 2021-08 y 2021-09
Luxemburgo 56646 662 400,57 59,10 2021-08 y 2021-09
Chipre 36878 233 407,43 4.50 2021-08 y 2021-09
Malta 24599 334 720,42 58.30 2021-08 y 2021-09
Islandia 6064 29 4.12 0,00 2021-08 y 2021-09
Liechtenstein 2670 54 309,70 0,00 2021-08 y 2021-09
Total 23255514 562440 328,94 66,97
READ  El coronavirus ha "puesto a esta nación de rodillas", dice el director de los CDC

Como es habitual los jueves, el organismo europeo actualiza las cifras semanales de la crisis de salud pública en Europa. La tasa de notificación de casos de 14 días de Portugal se establece en un promedio de 125,62, lo que lo coloca en el tercer lugar en el ranking con los valores más bajos para este indicador.

La semana pasada fui quinto con 128,93 infecciones. Así, de los 27 Estados miembros de la UE, solo España (14,79) y Dinamarca (124,29) están a la cabeza.

En cuanto a la tasa de notificación de defunciones a 14 días, el escenario ya no es tan alentador, ya que Portugal tiene una media de 58,57 defunciones, lo que la sitúa en el puesto 15. Sin embargo, en comparación con la semana anterior, hay una clara mejora, ya que este indicador se fijó en 91,30 muertes.

El ECDC también ha actualizado el mapa de la incidencia de la pandemia en Europa, que está ilustrado con colores, siendo el rojo oscuro el más grave y el amarillo claro el menos. Actualmente, Portugal se divide entre naranja y naranja claro, es decir una incidencia que oscila entre 119 casos y 20, en las diferentes regiones.

Aquí también hay una reducción respecto a la semana anterior, donde nuestro país tenía un mayor número de regiones con un tinte anaranjado más oscuro, lo que significa una mayor incidencia de infecciones.

Written By
More from Arturo Galvez
EE.UU. expulsa criminal nazi a Alemania | Estados Unidos
Friedrich Karl Berger, de 95 años, llegó a Alemania este fin de...
Read More
Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *