Nueva edición de Ciudades Inteligentes

Nueva edición de Ciudades Inteligentes

E-GOV: ¿UNA REALIDAD PARA LOS MUNICIPIOS PORTUGUESES? Responde Delfina Soares, de la Universidad de las Naciones Unidas.

EL SERVICIO DEL FUTURO Deloitte | El canal presencial como puente hacia la digitalización de los servicios públicos.

TERRITORIO Guilherme Santos y Marta Magalhães | Greening cities, el nuevo tema prioritario de la Agenda Urbana para la UE.

CAPt2 Laboratorio de Paisaje de Guimarães | Planificación participativa para la circularidad del agua.

AURAICIDAD Laboratorio de Paisaje de Guimarães | Planificación participativa para la circularidad del agua.

ESPACIO URBANO Cascais Siguiente | Cascais: diseñar el espacio público para los ciudadanos.

HUB-IN Lisboa E-Nova | Lisboa a la vanguardia de la regeneración de áreas históricas europeas.

VOZ DEL AUTOR João Lobo, Municipio de Proença-a-Nova | Proença-a-Nova: Una nueva visión para un territorio lleno de historia e historias.

VOZ DEL AUTOR Vítor Aleixo, Municipio de Loulé | Programa Loulé Solar: Producción municipal de energía renovable para apoyar la descarbonización.

GOBERNANZA URBANA Jorge Máximo y Januário Rodrigues | Inteligencia artificial en la gobernanza urbana: mitos y oportunidades.

RED DE CIUDADES INTELIGENTES Noticias de la Asociación de Limpieza Urbana y sus miembros.

ANÁLISIS URBANOS NUEVO laboratorio de análisis urbano de la ciudad | Cuando la inteligencia urbana toma el pulso a la ciudad.

FARO URBANO Vítor Pereira | El espacio es público.

MARCAS TERRITORIALES Observatorio de Marca Territorial | Comunidades para la marca local (Parte 2).

LEX INTELIGENTE Pedro Vaz Mendes | El diseño del espacio público, la sociedad civil y los ODS.

Written By
More from Arturo Galvez
La “segunda Ucrania” es miembro de la OTAN, según Executive Digest
Andrey Gurulyov, ex comandante militar ruso y actual adjunto, sugirió en la...
Read More
Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *